B.Malinowski (BM)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 2I-2/2 MPO 3J3 Sala 28
    3G-2/2 MPO 3J3 Sala 28
2I-2/2 MPO 3J3 Sala 28
2 8:50- 9:35 3G-1/2 MPO 3J3 Sala 28
    3G-2/2 MPO 3J3 Sala 28
2I-2/2 MPO 3J3 Sala 28
3 9:40-10:25 2G-2/2 MPO 3J3 Sala 28
2I-1/2 MPO 3J3 Sala 28
2I-2/2 MPO 3J3 Sala 28
3Ii-1/2 MPO 3J3 Sala 28
 
4 10:40-11:25 3G-1/2 MPO 3J3 Sala 28
3G-2/2 MPO 3J3 Sala 28
3Ii-2/2 MPO 3J3 Sala 28
3G-1/2 MPO 3J3 Sala 28
2G-2/2 MPO 3J3 Sala 28
5 11:35-12:20 3G-2/2 MPO 3J3 Sala 28
3Ii-2/2 MPO 3J3 Sala 28
3Ii-1/2 MPO 3J3 Sala 28
2G-2/2 MPO 3J3 Sala 28
2C mat Sala 7
6 12:30-13:15 3Ii-2/2 MPO 3J3 Sala 28
3Ii-1/2 MPO 3J3 Sala 28
    3Ii-1/2 MPO 3J3 Sala 28
7 13:25-14:10   3Ii-2/2 MPO 3J3 Sala 28
3G-1/2 MPO 3J3 Sala 28
  2C mat Sala 20
8 14:15-15:00   2I-1/2 MPO 3J3 Sala 28
2I-1/2 MPO 3J3 Sala 28
  2I-1/2 MPO 3J3 Sala 28
9 15:05-15:50   2G-2/2 MPO 3J3 Sala 28
     
Obowiązuje od: 03.03.2025 r.
Drukuj plan
wygenerowano 26.02.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum